 
            | MODEL | LINE | CAPACITY | 
|---|---|---|
| 1,000ton | 1 line | 0.5 ~ 2.0/150T | 
| 1,300ton | 2 line | 1.0 ~ 5.0/180T | 
| 1,600ton | 3 line | 5.0 ~ 10.0/300T | 
| 2,500ton | 2 line | 5.0 ~ 15.0/450T | 
| 4,000ton | 1 line | 5.0 ~ 25T | 
 
                        Out dia | MAX: ø125 MIN: - 
                                Net weight | MAX:3.0kg MIN: 0.8Kg  
                                Capa | 200,000EA / month
 
                        Out | MAX: ø125 MIN: ø80  
                            Net weight | MAX: 2.5kg MIN: 0.5kg 
                            Capa | 250,000EA / month
 
                        Out dia | MAX: ø125 MIN: ø80 
                            Net weight | MAX: 3.5kg MIN: 1.0kg 
                            Capa | 200,000EA / month
 
                        Out dia | MAX: ø160 MIN: ø90 
                            Net weight | MAX: 8kg MIN: 2kg 
                            Capa | 150,000
 
                        Out dia | MAX: ø180 MIN: ø90 
                            Net weight | MAX: 8kg MIN: 1.5kg 
                            Capa | 200,000
 
                        Out dia | MAX: ø180 MIN: ø90 
                            Net weight | MAX: 10kg MIN: 1.5kg 
                            Capa | 150,000
 
                        Out dia | MAX: ø210 MIN: ø120 
                            Net weight | MAX: 12kg MIN: 2.5kg 
                            Capa | 300,000
 
                        Length | MAX: 500mm MIN: 100mm 
                            Net weight | MAX: 12kg MIN: 2.5kg 
                            Capa | 150,000
 
                        Out dia | MAX: ø210 MIN: ø120 
                            Net weight | MAX: 15kg MIN: 2.5kg 
                            Capa | 100,000
 
                 
                     
                     
                     
                     
            | MODEL | LINE | CAPACITY | 
|---|---|---|
| 1 ton | 1 line | 0.5 ~ 5kg | 
| 3ton | 1 line | 5 ~ 25kg | 
 
                     
                     
                    